(заголовок)
Проект квот добычи охотничьих ресурсов | Приложение 2 к Порядку подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.11.2020 N 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Российской Федерации | Калужская область | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид охотничьих ресурсов: | Олень пятнистый | |||||||||||||||||||||||||||||
Период с 1 августа 2023 г. до 1 августа 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Площадь охотничьего угодья, тыс. га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (особей на 1000 га площади, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||||||||||||||||
2022- 2023 г. | 2023 -2024 г. | Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | |||||||||||||||||||||||||
Всего | в % от численности | объем добычи для КМНС | в том числе | Всего | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе для КМНС, особей | в том числе: | ||||||||||||||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||||||||||||||||||
самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. | Бабынинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Бабынинское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 53,487 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Общедоступные охотничьи угодья Бабынинского района | 19,2171 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Барятинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Общедоступные охотничьи угодья Барятинского района | 42,24 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Устиново» | 34,09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева гора» (охотугодья также в Мосальском и Спас-Деменском районах) | 59,93 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Боровский район | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Боровское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 42,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Дзержинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Общедоступные охотничьи угодья Дзержинского района | 73 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Прогресс» | 18,30 | 86 | 84 | 4,59 | 6 | 7,14 | 6 | 5 | 1 | 100 | 10 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||
5 | Думиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Думиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 50,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный»: | 13,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 4,368 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.4 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 8,88 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма «Хотьково» (охотугодья также в Ульяновском районе) | 31,93 | 167 | 116 | 3,63 | 5 | 4,31 | 0 | 14 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
5.6. | Общедоступные охотничьи угодья Думиничского района | 32,12 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Жиздринский район | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Ассоциация охотников «Охотничье хозяйство «Лесное» | 25,06 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Жиздринский район) | 59,94 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Жиздринское районное потребительское общество | 12,91 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Общедоступные охотничьи угодья Жиздринского района | 20,28 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Жуковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Жуковская районная общественная организация охотников и рыболовов | 51,98 | 510 | 704 | 13,54 | 30 | 4,26 | 29 | 23 | 6 | 97 | 176 | 25 | 30 | 4 | |||||||||||||||
7.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Проект Молл» | 3,19 | 114 | 121 | 37,88 | 5 | 4,13 | 5 | 3 | 2 | 100 | 36 | 30 | 7 | 6 | |||||||||||||||
7.3 | Чаусовская общественная организация «Общество охотников и рыболов» Жуковского района Калужской области | 11,53 | 51 | 95 | 8,24 | 4 | 4,21 | 4 | 3 | 1 | 100 | 14 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
8 | Износковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство имени Дробкова Владимира Васильевича» | 14,19 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Автономная некоммерческая организация «Объединенное спортивно-охотничье общество «Тайга» | 22,36 | 26 | 17 | 0,76 | 1 | 5,88 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-охотничий клуб «Истринский» | 16,30 | 78 | 81 | 4,97 | 3 | 3,70 | 3 | 2 | 1 | 100 | 10 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||
8.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные угодья» | 13,78 | 68 | 125 | 9,07 | 5 | 4,00 | 5 | 4 | 1 | 100 | 23 | 18 | 5 | 4 | |||||||||||||||
8.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные горки» | 15,89 | 102 | 176 | 11,08 | 6 | 3,41 | 6 | 5 | 1 | 100 | 32 | 18 | 7 | 4 | |||||||||||||||
8.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Воря» | 14,75 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8.7 | Акционерное общество экспериментальная сельскохозяйственная реабилитационная производственная база «Семёновское возрождение» | 11,30 | 44 | 102 | 9,03 | 3 | 2,94 | 3 | 2 | 1 | 100 | 18 | 18 | 10 | 10 | |||||||||||||||
9 | Козельский район | |||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Публичное акционерное общество «Козельский механический завод» | 14,11 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Лопатинское» | 16,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Уралмедьзолото» | 17,67 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Технатон» | 4,53 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.5 | Индивидуальный предприниматель Громов Александр Леонидович | 2,9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.6 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Козельский район) | 55,4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Кировский район | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Общедоступные охотничьи угодья Кировского района | 86,8339 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Куйбышевский район | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Общедоступные охотничьи угодья Куйбышевского района | 79,6 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
11.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жерелево» | 23,5 | 18 | 0,77 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Рубеженка» | 7,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Людиновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | Людиновское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 60,4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
12.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кречет» | 17,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
12.3 | Общедоступные охотничьи угодья Людиновского района | 6,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Малоярославецкий район | |||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Рябцевское» | 24,7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Марьинский» | 12,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство «Детчинское» | 22,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Смена» | 8,9 | 16 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13.5 | Акционерное общество «Родина» | 11,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Ильинское» | 18,8 | 224 | 289 | 15,33 | 14 | 4,84 | 14 | 11 | 3 | 100 | 72 | 25 | 19 | 7 | |||||||||||||||
13.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Дар» | 16,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.8 | Федеральное казенное учреждение «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» | 15,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Газ-сервис» | 2,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.10 | Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 11,0 | 57 | 44 | 4,01 | 4 | 9,09 | 4 | 3 | 1 | 100 | 5 | 12 | 2 | 5 | |||||||||||||||
14 | Мещовский район | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Русецкий Андрей Иванович | 19,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
14.2 | Мещовское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 49,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
14.3 | Индивидуальный предприниматель Харикова Анастасия Викторовна | 12,4 | 4 | 0,32 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Гурьбы» | 11,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
14.5 | Калужская региональная общественная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» | 26,7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Медынский район | |||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | Общедоступные охотничьи угодья Медынского района | 8,4 | 70 | 34 | 4,07 | 8 | 23,53 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||
15.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Озерное» (охотугодья также в Износковском и Боровском районах) | 69,2 | 748 | 984 | 14,22 | 49 | 4,98 | 49 | 39 | 10 | 100 | 246 | 25 | 40 | 4 | |||||||||||||||
15.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Беляево» | 9,1 | 84 | 110 | 12,09 | 7 | 6,36 | 7 | 6 | 1 | 100 | 28 | 25 | 4 | 4 | |||||||||||||||
15.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Медынский парк» | 15,9 | 62 | 139 | 8,76 | 4 | 2,88 | 4 | 3 | 1 | 100 | 21 | 15 | 14 | 10 | |||||||||||||||
15.5 | Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Монолит-М» | 10,9 | 115 | 99 | 9,10 | 4 | 4,04 | 4 | 3 | 1 | 100 | 18 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||
16 | Мосальский район | |||||||||||||||||||||||||||||
16.1 | Общедоступные охотничьи угодья Мосальского района | 76,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Перемышльский район | |||||||||||||||||||||||||||||
17.1 | Общедоступные охотничьи угодья Перемышльского района | 26,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17.2 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Данилова Тамара Петровна | 3,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь»: | 22,7 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок ООО ОХ «Желовь») (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 13,4 | 57 | 4,25 | 0,00 | 7 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
17.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок ООО «Песоченское») | 9,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Хотисинское охотхозяйство» | 23,0 | 31 | 1,35 | 0,00 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
17.6 | Общество с ограниченной ответственностью «АВАКС-К» | 11,9 | 89 | 7,50 | 0,00 | 13 | 15 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
18 | Сухиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
18.1 | Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Дубровский» | 3,6 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
18.2 | Автономная некоммерческая организация по развитию спортивного рыболовства, спортивной охоты и агротуризма «Зеленый Гай» | 44,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
18.3 | Сухиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 60,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
19. | Спас-Деменский район | |||||||||||||||||||||||||||||
19.1 | Спас-Деменское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 19,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
19.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Анерид» | 16,7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
19.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Артлинг» | 12,9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
19.4 | Общедоступные охотничьи угодья Спас-Деменского района | 69,4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Тарусский район | |||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | Тарусская районная общественная организация охотников и рыболовов | 31,7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
20.2 | Калужская региональная общественная организация «Рыболовно-охотничье общество ветеранов правоохранительных органов» | 11,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
20.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Тарусянка» | 20,6 | 29 | 115 | 5,59 | 4 | 3,48 | 0 | 14 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | Ульяновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Крона+» | 16,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
21.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Комплектторгснаб» | 17,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
21.3 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Калининское» | 13,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
21.4 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Ульяновский район) | 73,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Ферзиковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
22.1 | Некоммерческое партнерство «Общество охотников и рыболовов «Ферзиковское» | 21,3 | 34 | 25 | 1,18 | 1 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||
22.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок «Охотничий клуб») | 24,3 | 168 | 190 | 7,83 | 7 | 3,68 | 7 | 6 | 1 | 100 | 29 | 15 | 7 | 4 | |||||||||||||||
22.3 | Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» | 31,5 | 169 | 249 | 7,91 | 10 | 4,02 | 10 | 8 | 2 | 100 | 37 | 15 | 12 | 5 | |||||||||||||||
22.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Турбинист» | 8,1 | 23 | 22 | 2,72 | 2 | 9,09 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 8 | 1 | 5 | |||||||||||||||
22.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Петровское» (охотугодья также в Малоярославецком районе и МО «Город Калуга») | 18,1 | 327 | 307 | 16,99 | 34 | 11,07 | 34 | 27 | 7 | 100 | 77 | 25 | 76 | 25 | |||||||||||||||
22.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Белый профиль» | 6,3 | 45 | 7,11 | 0,00 | 7 | 15 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
23 | Хвастовичский район | |||||||||||||||||||||||||||||
23.1 | Общедоступные охотничьи угодья Хвастовичского района | 1,9 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.2 | Индивидуальный предприниматель Чавгун Марина Анатольевна | 34,6 | 156 | 171 | 4,95 | 3 | 1,75 | 3 | 2 | 1 | 100 | 21 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||
23.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Хвастовичский» | 11,6 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.4 | Хвастовичское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 66,4 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Юхновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | Юхновское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 76,10 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
24.2 | Общедоступные охотничьи угодья Юхновского района | 1,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2407,66 | 3528 | 4643 | 1,93 | 219 | 6,21 | 6 | 2 | 201 | 158 | 43 | 92 | 938 | 20 | 288 | 6,20 | 3 | 1 |
Источник: Газета Жуковский вестник
26.05.2023 15:53