(заголовок)
Проект квот добычи охотничьих ресурсов | Приложение 2 к Порядку подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.11.2020 N 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Российской Федерации | Калужская область | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид охотничьих ресурсов: | Олень благородный | |||||||||||||||||||||||||||||
Период с 1 августа 2023 г. до 1 августа 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Площадь охотничьего угодья, тыс. га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (особей на 1000 га площади, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||||||||||||||||
2022- 2023 г. | 2023 -2024 г. | Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | |||||||||||||||||||||||||
Всего | в % от численности | объем добычи для КМНС | в том числе | Всего | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе для КМНС, особей | в том числе: | ||||||||||||||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||||||||||||||||||
самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. | Бабынинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Бабынинское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 53,487 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Общедоступные охотничьи угодья Бабынинского района | 19,2171 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Барятинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Общедоступные охотничьи угодья Барятинского района | 42,24 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Устиново» | 34,09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева гора» (охотугодья также в Мосальском и Спас-Деменском районах) | 59,93 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Боровский район | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Боровское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 42,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Дзержинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Общедоступные охотничьи угодья Дзержинского района | 73 | 21 | 28,59 | 0,00 | 1 | 5 | 1 | 4,76 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
4.2 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Прогресс» | 18,30 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Думиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Думиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 50,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный»: | 13,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 4,368 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.4 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 8,88 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма «Хотьково» (охотугодья также в Ульяновском районе) | 31,93 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.6. | Общедоступные охотничьи угодья Думиничского района | 32,12 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Жиздринский район | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Ассоциация охотников «Охотничье хозяйство «Лесное» | 25,06 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Жиздринский район) | 59,94 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Жиздринское районное потребительское общество | 12,91 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Общедоступные охотничьи угодья Жиздринского района | 20,28 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Жуковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Жуковская районная общественная организация охотников и рыболовов | 51,98 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Проект Молл» | 3,19 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Чаусовская общественная организация «Общество охотников и рыболов» Жуковского района Калужской области | 11,53 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Износковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство имени Дробкова Владимира Васильевича» | 14,19 | 85 | 74 | 521,49 | 6 | 8,11 | 6 | 5 | 1 | 100 | 9 | 12 | 7 | 9,46 | |||||||||||||||
8.2 | Автономная некоммерческая организация «Объединенное спортивно-охотничье общество «Тайга» | 22,36 | 76 | 97 | 433,79 | 5 | 5,15 | 5 | 3 | 2 | 100 | 12 | 12 | 8 | 8,25 | |||||||||||||||
8.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-охотничий клуб «Истринский» | 16,30 | 83 | 130 | 797,69 | 3 | 2,31 | 3 | 2 | 1 | 100 | 20 | 15 | 3 | 2,31 | |||||||||||||||
8.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные угодья» | 13,78 | 64 | 101 | 732,95 | 5 | 4,95 | 5 | 4 | 1 | 100 | 15 | 15 | 5 | 4,95 | |||||||||||||||
8.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные горки» | 15,89 | 12 | 75,53 | 0,00 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
8.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Воря» | 14,75 | 284 | 189 | 1281,27 | 35 | 18,52 | 32 | 25 | 7 | 91 | 47 | 25 | 47 | 24,87 | |||||||||||||||
8.7 | Акционерное общество экспериментальная сельскохозяйственная реабилитационная производственная база «Семёновское возрождение» | 11,30 | 33 | 88 | 778,76 | 2 | 2,27 | 2 | 2 | 0 | 100 | 13 | 15 | 9 | 10,23 | |||||||||||||||
9 | Козельский район | |||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Публичное акционерное общество «Козельский механический завод» | 14,11 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Лопатинское» | 16,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Уралмедьзолото» | 17,67 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Технатон» | 4,53 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.5 | Индивидуальный предприниматель Громов Александр Леонидович | 2,9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.6 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Козельский район) | 55,4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Кировский район | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Общедоступные охотничьи угодья Кировского района | 86,8339 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Куйбышевский район | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Общедоступные охотничьи угодья Куйбышевского района | 79,6 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
11.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жерелево» | 23,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
11.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Рубеженка» | 7,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Людиновский район | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | Людиновское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 60,4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
12.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кречет» | 17,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
12.3 | Общедоступные охотничьи угодья Людиновского района | 6,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Малоярославецкий район | |||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Рябцевское» | 24,7 | 12 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Марьинский» | 12,5 | 8 | 31 | 248,76 | 0,00 | 2 | 8 | 2 | 6,45 | ||||||||||||||||||||
13.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство «Детчинское» | 22,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Смена» | 8,9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.5 | Акционерное общество «Родина» | 11,3 | 21 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Ильинское» | 18,8 | 219 | 232 | 1231,03 | 14 | 6,03 | 14 | 11 | 3 | 100 | 19 | 8 | 15 | 6,47 | |||||||||||||||
13.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Дар» | 16,3 | 57 | 37 | 226,55 | 2 | 5,41 | 2 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 2 | 5,41 | |||||||||||||||
13.8 | Федеральное казенное учреждение «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» | 15,0 | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Газ-сервис» | 2,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13.10 | Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 11,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Мещовский район | |||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Русецкий Андрей Иванович | 19,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
14.2 | Мещовское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 49,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
14.3 | Индивидуальный предприниматель Харикова Анастасия Викторовна | 12,4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
14.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Гурьбы» | 11,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
14.5 | Калужская региональная общественная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» | 26,7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Медынский район | |||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | Общедоступные охотничьи угодья Медынского района | 8,4 | 45 | 30 | 359,20 | 3 | 10,00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | 4 | 12 | 3 | 10,00 | 2 | 1 | |||||||||||
15.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Озерное» (охотугодья также в Износковском и Боровском районах) | 69,2 | 585 | 773 | 1117,41 | 40 | 5,17 | 40 | 32 | 8 | 100 | 139 | 18 | 40 | 5,17 | |||||||||||||||
15.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Беляево» | 9,1 | 34 | 102 | 1121,11 | 2 | 1,96 | 2 | 1 | 1 | 100 | 18 | 18 | 3 | 2,94 | |||||||||||||||
15.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Медынский парк» | 15,9 | 78 | 117 | 737,02 | 4 | 3,42 | 4 | 3 | 1 | 100 | 18 | 15 | 12 | 10,26 | |||||||||||||||
15.5 | Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Монолит-М» | 10,9 | 34 | 34 | 312,48 | 2 | 5,88 | 2 | 1 | 1 | 100 | 4 | 12 | 2 | 5,88 | |||||||||||||||
16 | Мосальский район | |||||||||||||||||||||||||||||
16.1 | Общедоступные охотничьи угодья Мосальского района | 76,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Перемышльский район | |||||||||||||||||||||||||||||
17.1 | Общедоступные охотничьи угодья Перемышльского района | 26,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17.2 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Данилова Тамара Петровна | 3,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь»: | 22,7 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок ООО ОХ «Желовь») (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 13,4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок ООО «Песоченское») | 9,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Хотисинское охотхозяйство» | 23,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17.6 | Общество с ограниченной ответственностью «АВАКС-К» | 11,9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Сухиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
18.1 | Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Дубровский» | 3,6 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
18.2 | Автономная некоммерческая организация по развитию спортивного рыболовства, спортивной охоты и агротуризма «Зеленый Гай» | 44,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
18.3 | Сухиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 60,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
19. | Спас-Деменский район | |||||||||||||||||||||||||||||
19.1 | Спас-Деменское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 19,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
19.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Анерид» | 16,7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
19.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Артлинг» | 12,9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
19.4 | Общедоступные охотничьи угодья Спас-Деменского района | 69,4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Тарусский район | |||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | Тарусская районная общественная организация охотников и рыболовов | 31,7 | 158 | 127 | 401,02 | 3 | 2,36 | 2 | 1 | 1 | 67 | 15 | 12 | 3 | 2,36 | |||||||||||||||
20.2 | Калужская региональная общественная организация «Рыболовно-охотничье общество ветеранов правоохранительных органов» | 11,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
20.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Тарусянка» | 20,6 | 109 | 128 | 622,12 | 4 | 3,13 | 4 | 3 | 1 | 100 | 19 | 15 | 4 | 3,13 | |||||||||||||||
21 | Ульяновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Крона+» | 16,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
21.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Комплектторгснаб» | 17,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
21.3 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Калининское» | 13,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
21.4 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Ульяновский район) | 73,2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Ферзиковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
22.1 | Некоммерческое партнерство «Общество охотников и рыболовов «Ферзиковское» | 21,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
22.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок «Охотничий клуб») | 24,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
22.3 | Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» | 31,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
22.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Турбинист» | 8,1 | 2 | 10 | 123,66 | 0,00 | 1 | 8 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
22.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Петровское» (охотугодья также в Малоярославецком районе и МО «Город Калуга») | 18,1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
22.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Белый профиль» | 6,3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Хвастовичский район | |||||||||||||||||||||||||||||
23.1 | Общедоступные охотничьи угодья Хвастовичского района | 1,9 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.2 | Индивидуальный предприниматель Чавгун Марина Анатольевна | 34,6 | 73 | 105 | 303,86 | 3 | 2,86 | 1 | 0 | 1 | 33 | 13 | 12 | 3 | 2,86 | |||||||||||||||
23.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Хвастовичский» | 11,6 | 25 | 38 | 327,81 | 2 | 5,26 | 2 | 1 | 1 | 100 | 5 | 12 | 3 | 7,89 | |||||||||||||||
23.4 | Хвастовичское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 66,4 | 3 | 36 | 54,20 | 0,00 | 2 | 5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
24 | Юхновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | Юхновское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 76,10 | 114 | 215 | 282,52 | 1 | 0,47 | 1 | 1 | 0 | 100 | 17 | 8 | 2 | 0,93 | |||||||||||||||
24.2 | Общедоступные охотничьи угодья Юхновского района | 1,2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2407,66 | 2205 | 2727 | 1,13 | 136 | 6,17 | 2 | 1 | 129 | 97 | 32 | 94,9 | 395 | 14 | 174 | 6,38 | 2 | 2 |
Источник: Газета Жуковский вестник
26.05.2023 15:53