(заголовок)
Проект квот добычи охотничьих ресурсов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Российской Федерации | Калужская область | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид охотничьих ресурсов: | Лось | |||||||||||||||||||||||||||||
Период с 1 августа 2023 г. до 1 августа 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Площадь охотничьего угодья, тыс. га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (особей на 1000 га площади, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||||||||||||||||
2022- 2023 г. | 2023 -2024 г. | Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | |||||||||||||||||||||||||
Всего | в % от численности | объем добычи для КМНС | в том числе | Всего | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе для КМНС, особей | в том числе: | ||||||||||||||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||||||||||||||||||
самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. | Бабынинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Бабынинское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 53,487 | 34 | 86 | 1,61 | 1 | 2,94 | 1 | 1 | 100 | 7 | 8 | 1 | 1,16 | ||||||||||||||||
1.2 | Общедоступные охотничьи угодья Бабынинского района | 19,2171 | 0 | 3 | 0,16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
2. | Барятинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Общедоступные охотничьи угодья Барятинского района | 42,24 | 94 | 69 | 1,63 | 6 | 6,38 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 83 | 6 | 8 | 5 | 7,25 | 1 | ||||||||||||
2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Устиново» | 34,09 | 198 | 171 | 5,02 | 15 | 7,58 | 15 | 12 | 3 | 100 | 21 | 12 | 20 | 11,70 | |||||||||||||||
2.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева гора» (охотугодья также в Мосальском и Спас-Деменском районах) | 59,93 | 478 | 341 | 5,69 | 30 | 6,28 | 30 | 24 | 6 | 100 | 41 | 12 | 20 | 5,87 | |||||||||||||||
3. | Боровский район | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Боровское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 42,84 | 77 | 72 | 1,68 | 3 | 3,90 | 1 | 1 | 33 | 6 | 8 | 5 | 6,94 | ||||||||||||||||
4. | Дзержинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Общедоступные охотничьи угодья Дзержинского района | 73 | 126 | 210 | 2,86 | 6 | 4,76 | 1 | 1 | 17 | 17 | 8 | 16 | 7,62 | 4 | |||||||||||||||
4.2 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Прогресс» | 18,30 | 129 | 104 | 5,68 | 10 | 7,75 | 10 | 8 | 2 | 100 | 12 | 12 | 9 | 8,65 | |||||||||||||||
5 | Думиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Думиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 50,25 | 400 | 264 | 5,25 | 7 | 1,75 | 7 | 6 | 1 | 100 | 32 | 12 | 7 | 2,65 | |||||||||||||||
5.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный»: | 13,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 4,368 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5.4 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 8,88 | 50 | 45 | 5,07 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 4,44 | |||||||||||||||
5.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма «Хотьково» (охотугодья также в Ульяновском районе) | 31,93 | 267 | 238 | 7,45 | 10 | 3,75 | 10 | 8 | 2 | 100 | 36 | 15 | 10 | 4,20 | |||||||||||||||
5.6. | Общедоступные охотничьи угодья Думиничского района | 32,12 | 8 | 26 | 0,81 | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 1 | 3,85 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Жиздринский район | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Ассоциация охотников «Охотничье хозяйство «Лесное» | 25,06 | 131 | 203 | 8,10 | 10 | 7,63 | 9 | 7 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 7,39 | |||||||||||||||
6.2 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Жиздринский район) | 59,94 | 92 | 166 | 2,77 | 4 | 4,35 | 4 | 3 | 1 | 100 | 13 | 8 | 13 | 7,83 | |||||||||||||||
6.3 | Жиздринское районное потребительское общество | 12,91 | 20 | 48 | 3,72 | 1 | 5,00 | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | 2 | 4,17 | ||||||||||||||||
7.3 | Общедоступные охотничьи угодья Жиздринского района | 20,28 | 11 | 18 | 0,89 | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
7 | Жуковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Жуковская районная общественная организация охотников и рыболовов | 51,98 | 178 | 253 | 4,87 | 10 | 5,62 | 10 | 8 | 2 | 100 | 30 | 12 | 11 | 4,35 | |||||||||||||||
7.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Проект Молл» | 3,19 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7.3 | Чаусовская общественная организация «Общество охотников и рыболов» Жуковского района Калужской области | 11,53 | 93 | 107 | 9,28 | 5 | 5,38 | 5 | 4 | 1 | 100 | 19 | 18 | 6 | 5,61 | |||||||||||||||
8 | Износковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство имени Дробкова Владимира Васильевича» | 14,19 | 233 | 185 | 13,04 | 25 | 10,73 | 25 | 20 | 5 | 100 | 37 | 20 | 26 | 14,05 | |||||||||||||||
8.2 | Автономная некоммерческая организация «Объединенное спортивно-охотничье общество «Тайга» | 22,36 | 143 | 114 | 5,10 | 10 | 6,99 | 10 | 8 | 2 | 100 | 14 | 12 | 12 | 10,53 | |||||||||||||||
8.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-охотничий клуб «Истринский» | 16,30 | 135 | 147 | 9,02 | 10 | 7,41 | 10 | 8 | 2 | 100 | 26 | 18 | 10 | 6,80 | |||||||||||||||
8.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные угодья» | 13,78 | 76 | 125 | 9,07 | 6 | 7,89 | 6 | 5 | 1 | 100 | 23 | 18 | 6 | 4,80 | |||||||||||||||
8.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные горки» | 15,89 | 127 | 156 | 9,82 | 6 | 4,72 | 6 | 5 | 1 | 100 | 28 | 18 | 7 | 4,49 | |||||||||||||||
8.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Воря» | 14,75 | 296 | 272 | 18,44 | 45 | 15,20 | 45 | 36 | 9 | 100 | 54 | 20 | 54 | 19,85 | |||||||||||||||
8.7 | Акционерное общество экспериментальная сельскохозяйственная реабилитационная производственная база «Семёновское возрождение» | 11,30 | 62 | 120 | 10,62 | 4 | 6,45 | 4 | 3 | 1 | 100 | 22 | 18 | 12 | 10,00 | |||||||||||||||
9 | Козельский район | |||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Публичное акционерное общество «Козельский механический завод» | 14,11 | 63 | 58 | 4,11 | 5 | 7,94 | 4 | 3 | 1 | 80 | 7 | 12 | 6 | 10,34 | |||||||||||||||
9.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Лопатинское» | 16,84 | 66 | 73 | 4,34 | 4 | 6,06 | 4 | 3 | 1 | 100 | 9 | 12 | 6 | 8,22 | |||||||||||||||
9.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Уралмедьзолото» | 17,67 | 24 | 40 | 2,26 | 1 | 4,17 | 1 | 0 | 1 | 100 | 3 | 8 | 2 | 5,00 | |||||||||||||||
9.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Технатон» | 4,53 | 59 | 13,02 | 0 | 12 | 20 | 3 | 5,08 | |||||||||||||||||||||
9.5 | Индивидуальный предприниматель Громов Александр Леонидович | 2,9 | 26 | 9,12 | 0 | 5 | 18 | 3 | 11,54 | |||||||||||||||||||||
9.6 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Козельский район) | 55,4 | 66 | 104 | 1,88 | 3 | 4,55 | 2 | 0 | 2 | 67 | 8 | 8 | 8 | 7,69 | |||||||||||||||
10 | Кировский район | |||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Общедоступные охотничьи угодья Кировского района | 86,8339 | 142 | 1,64 | 0 | 11 | 8 | 11 | 7,75 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | Куйбышевский район | |||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Общедоступные охотничьи угодья Куйбышевского района | 79,6 | 101 | 113 | 1,42 | 5 | 4,95 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 100 | 9 | 8 | 9 | 7,96 | 2 | ||||||||||||
11.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жерелево» | 23,5 | 88 | 75 | 3,19 | 6 | 6,82 | 6 | 5 | 1 | 100 | 9 | 12 | 9 | 12,00 | |||||||||||||||
11.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Рубеженка» | 7,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Людиновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | Людиновское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 60,4 | 72 | 95 | 1,57 | 3 | 4,17 | 3 | 2 | 1 | 100 | 8 | 8 | 7 | 7,37 | |||||||||||||||
12.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Кречет» | 17,5 | 45 | 0 | 0,00 | 2 | 4,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12.3 | Общедоступные охотничьи угодья Людиновского района | 6,8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Малоярославецкий район | |||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Рябцевское» | 24,7 | 241 | 124 | 5,02 | 11 | 4,56 | 11 | 9 | 2 | 100 | 15 | 12 | 14 | 11,29 | |||||||||||||||
13.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Марьинский» | 12,5 | 85 | 92 | 7,38 | 8 | 9,41 | 8 | 5 | 3 | 100 | 14 | 15 | 9 | 9,78 | |||||||||||||||
13.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство «Детчинское» | 22,1 | 163 | 75 | 3,40 | 11 | 6,75 | 11 | 9 | 2 | 100 | 9 | 12 | 9 | 12,00 | |||||||||||||||
13.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Смена» | 8,9 | 87 | 70 | 7,90 | 7 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 7 | 10,00 | |||||||||||||||
13.5 | Акционерное общество «Родина» | 11,3 | 95 | 0 | 0,00 | 4 | 4,21 | 4 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Ильинское» | 18,8 | 174 | 220 | 11,67 | 11 | 6,32 | 11 | 9 | 2 | 100 | 40 | 18 | 14 | 6,36 | |||||||||||||||
13.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Дар» | 16,3 | 123 | 107 | 6,55 | 7 | 5,69 | 7 | 6 | 1 | 100 | 16 | 15 | 7 | 6,54 | |||||||||||||||
13.8 | Федеральное казенное учреждение «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» | 15,0 | 88 | 53 | 3,53 | 2 | 2,27 | 2 | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | 3 | 5,66 | |||||||||||||||
13.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Газ-сервис» | 2,8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.10 | Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 11,0 | 85 | 63 | 5,74 | 8 | 9,41 | 8 | 6 | 2 | 100 | 8 | 12 | 3 | 4,76 | |||||||||||||||
14 | Мещовский район | |||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Русецкий Андрей Иванович | 19,0 | 109 | 61 | 3,20 | 7 | 6,42 | 7 | 6 | 1 | 100 | 7 | 12 | 7 | 11,48 | |||||||||||||||
14.2 | Мещовское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 49,2 | 15 | 41 | 0,83 | 0 | 0,00 | 2 | 5 | 2 | 4,88 | |||||||||||||||||||
14.3 | Индивидуальный предприниматель Харикова Анастасия Викторовна | 12,4 | 30 | 58 | 4,66 | 2 | 6,67 | 2 | 1 | 1 | 100 | 7 | 12 | 6 | 10,34 | |||||||||||||||
14.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Гурьбы» | 11,3 | 63 | 103 | 9,08 | 5 | 7,94 | 5 | 4 | 1 | 100 | 19 | 18 | 5 | 4,85 | |||||||||||||||
14.5 | Калужская региональная общественная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» | 26,7 | 90 | 106 | 3,97 | 6 | 6,67 | 6 | 5 | 1 | 100 | 13 | 12 | 7 | 6,60 | |||||||||||||||
15 | Медынский район | |||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | Общедоступные охотничьи угодья Медынского района | 8,4 | 59 | 67 | 8,02 | 5 | 8,47 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 100 | 10 | 15 | 10 | 14,93 | 2 | ||||||||||||
15.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Озерное» (охотугодья также в Износковском и Боровском районах) | 69,2 | 880 | 900 | 13,01 | 80 | 9,09 | 80 | 64 | 16 | 100 | 180 | 20 | 80 | 8,89 | |||||||||||||||
15.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Беляево» | 9,1 | 42 | 112 | 12,31 | 3 | 7,14 | 3 | 2 | 1 | 100 | 22 | 20 | 4 | 3,57 | |||||||||||||||
15.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Медынский парк» | 15,9 | 101 | 152 | 9,57 | 8 | 7,92 | 8 | 6 | 2 | 100 | 27 | 18 | 15 | 9,87 | |||||||||||||||
15.5 | Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Монолит-М» | 10,9 | 69 | 81 | 7,44 | 6 | 8,70 | 6 | 5 | 1 | 100 | 12 | 15 | 7 | 8,64 | |||||||||||||||
16 | Мосальский район | |||||||||||||||||||||||||||||
16.1 | Общедоступные охотничьи угодья Мосальского района | 76,1 | 100 | 121 | 1,59 | 4 | 4,00 | 1 | 1 | 0 | 25 | 10 | 8 | 9 | 7,44 | 2 | ||||||||||||||
17 | Перемышльский район | |||||||||||||||||||||||||||||
17.1 | Общедоступные охотничьи угодья Перемышльского района | 26,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.2 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Данилова Тамара Петровна | 3,0 | 42 | 14,15 | 0 | 8 | 20 | 8 | 19,05 | |||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь»: | 22,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
17.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок ООО ОХ «Желовь») (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 13,4 | 28 | 66 | 4,92 | 1 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4,55 | |||||||||||||||
17.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок ООО «Песоченское») | 9,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Хотисинское охотхозяйство» | 23,0 | 461 | 157 | 6,84 | 10 | 2,17 | 10 | 8 | 2 | 100 | 24 | 15 | 10 | 6,37 | |||||||||||||||
17.6 | Общество с ограниченной ответственностью «АВАКС-К» | 11,9 | 320 | 161 | 13,57 | 20 | 6,25 | 19 | 15 | 4 | 95 | 32 | 20 | 20 | 12,42 | |||||||||||||||
18 | Сухиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
18.1 | Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Дубровский» | 3,6 | 32 | 8,94 | 0 | 5 | 15 | 3 | 9,38 | |||||||||||||||||||||
18.2 | Автономная некоммерческая организация по развитию спортивного рыболовства, спортивной охоты и агротуризма «Зеленый Гай» | 44,2 | 208 | 200 | 4,53 | 6 | 2,88 | 6 | 5 | 1 | 100 | 24 | 12 | 7 | 3,50 | |||||||||||||||
18.3 | Сухиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 60,2 | 44 | 80 | 1,33 | 1 | 2,27 | 1 | 0 | 1 | 100 | 6 | 8 | 6 | 7,50 | |||||||||||||||
19. | Спас-Деменский район | |||||||||||||||||||||||||||||
19.1 | Спас-Деменское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 19,5 | 40 | 58 | 2,97 | 2 | 5,00 | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 8 | 4 | 6,90 | |||||||||||||||
19.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Анерид» | 16,7 | 61 | 82 | 4,92 | 4 | 6,56 | 4 | 3 | 1 | 100 | 10 | 12 | 7 | 8,54 | |||||||||||||||
19.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Артлинг» | 12,9 | 51 | 89 | 6,88 | 3 | 5,88 | 3 | 2 | 1 | 100 | 13 | 15 | 11 | 12,36 | |||||||||||||||
19.4 | Общедоступные охотничьи угодья Спас-Деменского района | 69,4 | 187 | 115 | 1,66 | 13 | 6,95 | 10 | 3 | 11 | 8 | 3 | 85 | 9 | 8 | 9 | 7,83 | 2 | ||||||||||||
20 | Тарусский район | |||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | Тарусская районная общественная организация охотников и рыболовов | 31,7 | 258 | 374 | 11,81 | 10 | 3,88 | 10 | 8 | 2 | 100 | 67 | 18 | 12 | 3,21 | |||||||||||||||
20.2 | Калужская региональная общественная организация «Рыболовно-охотничье общество ветеранов правоохранительных органов» | 11,1 | 28 | 37 | 3,33 | 1 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8,11 | |||||||||||||||
20.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Тарусянка» | 20,6 | 162 | 109 | 5,30 | 10 | 6,17 | 10 | 8 | 2 | 100 | 13 | 12 | 10 | 9,17 | |||||||||||||||
21 | Ульяновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Крона+» | 16,8 | 100 | 128 | 7,63 | 6 | 6,00 | 4 | 2 | 2 | 67 | 19 | 15 | 8 | 6,25 | |||||||||||||||
21.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Комплектторгснаб» | 17,0 | 157 | 149 | 8,79 | 10 | 6,37 | 10 | 8 | 2 | 100 | 22 | 15 | 12 | 8,05 | |||||||||||||||
21.3 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Калининское» | 13,8 | 61 | 102 | 7,41 | 4 | 6,56 | 4 | 3 | 1 | 100 | 15 | 15 | 7 | 6,86 | |||||||||||||||
21.4 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Ульяновский район) | 73,2 | 317 | 327 | 4,47 | 25 | 7,89 | 13 | 10 | 3 | 52 | 39 | 12 | 29 | 8,87 | |||||||||||||||
22 | Ферзиковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
22.1 | Некоммерческое партнерство «Общество охотников и рыболовов «Ферзиковское» | 21,3 | 144 | 149 | 7,01 | 8 | 5,56 | 8 | 6 | 2 | 100 | 22 | 15 | 14 | 9,40 | |||||||||||||||
22.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» (участок «Охотничий клуб») | 24,3 | 77 | 96 | 3,95 | 5 | 6,49 | 5 | 4 | 1 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7,29 | |||||||||||||||
22.3 | Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» | 31,5 | 209 | 214 | 6,80 | 6 | 2,87 | 6 | 5 | 1 | 100 | 32 | 15 | 7 | 3,27 | |||||||||||||||
22.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Турбинист» | 8,1 | 66 | 61 | 7,54 | 6 | 9,09 | 6 | 5 | 1 | 100 | 9 | 15 | 7 | 11,48 | |||||||||||||||
22.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Петровское» (охотугодья также в Малоярославецком районе и МО «Город Калуга») | 18,1 | 53 | 81 | 4,48 | 3 | 5,66 | 3 | 2 | 1 | 100 | 10 | 12 | 9 | 11,11 | |||||||||||||||
22.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Белый профиль» | 6,3 | 58 | 9,17 | 0 | 10 | 18 | 3 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
23 | Хвастовичский район | |||||||||||||||||||||||||||||
23.1 | Общедоступные охотничьи угодья Хвастовичского района | 1,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.2 | Индивидуальный предприниматель Чавгун Марина Анатольевна | 34,6 | 151 | 173 | 5,01 | 3 | 1,99 | 3 | 2 | 1 | 100 | 21 | 12 | 3 | 1,73 | |||||||||||||||
23.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Хвастовичский» | 11,6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
23.4 | Хвастовичское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 66,4 | 57 | 147 | 2,21 | 1 | 1,75 | 1 | 0 | 1 | 100 | 12 | 8 | 2 | 1,36 | |||||||||||||||
24 | Юхновский район | |||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | Юхновское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 76,10 | 271 | 469 | 6,16 | 16 | 5,90 | 16 | 13 | 3 | 100 | 70 | 15 | 18 | 3,84 | |||||||||||||||
24.2 | Общедоступные охотничьи угодья Юхновского района | 1,2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2407,66 | 10193 | 10690 | 623 | 22 | 7 | 580 | 452 | 128 | 93,1 | 1518 | 791 | 17 |
Источник: Газета Жуковский вестник
26.05.2023 15:53